市科委关于聘请2007-2008年度上海科技发展重点领域技术预见专家的通知
    
            
            
    
    来源:中国上海
      时间:2007-05-24  浏览: 
    
                 
   
    
沪科(2007)第154号 
各有关单位、专家:
  开展技术预见工作是上海推进科技自主创新的需要,也是进一步转变政府职能的要求。围绕信息技术、生物技术、先进制造与新材料、社会发展等四个重点领域,做好技术预见工作,不仅可以为上海的科技发展提供宝贵的咨询意见,同时,也可以培育充实技术预见专家队伍,为进一步推进技术预见工作打下坚实的基础。
  在各方推荐的基础上,经研究,决定聘请97位专家为2007-2008年度上海市科委技术预见专家(具体名单见附件)。
  特此通知。
  附件:2007-2008年度上海科技发展重点领域技术预见专家名单
                        上海市科学技术委员会
                        二○○七年五月十七日
附件: 
2007-2008年度上海科技发展重点领域技术预见专家名单 
(共97位,分组按姓氏笔画)
信息技术组(20名)
| 序号  | 姓名  | 工作单位  | 
| 1 | 王 东  | 上海交通大学  | 
| 2 | 王忠亮  | 上海信息安全工程技术研究中心  | 
| 3 | 卢宝丰  | 上海文广互动电视有限公司  | 
| 4 | 刘富强  | 同济大学  | 
| 5 | 许永顺  | 上海世博会运营有限公司  | 
| 6 | 王 晔  | 上海集成电路设计研究中心  | 
| 7 | 李 毅  | 上海宽带技术及应用工程研究中心  | 
| 8 | 宗宇伟  | 上海计算机软件技术开发中心  | 
| 9 | 沈 磊  | 上海复旦微电子股份有限公司  | 
| 10 | 闵 昊  | 复旦大学  | 
| 11 | 陈敏刚  | 上海科申信息服务中心  | 
| 12 | 胡卫生  | 上海交通大学  | 
| 13 | 胡宏林  | 上海无线通信研究中心  | 
| 14 | 贺 樑  | 华东师范大学  | 
| 15 | 封松林  | 上海微系统研究所  | 
| 16 | 钱大宏  | 上海捷顶微电子有限公司  | 
| 17 | 康 一  | 展讯通信(上海)有限公司  | 
| 18 | 曾晓洋  | 复旦大学  | 
| 19 | 潘志浩  | 上海大学  | 
| 20 | 薛向阳  | 复旦大学  | 
 
生物技术组(24名)
| 序号  | 姓名  | 单位  | 
| 1 | 万 涛  | 第二军医大学  | 
| 2 | 马 端  | 复旦大学医学院  | 
| 3 | 马 璟  | 国家上海新药安全评价研究中心  | 
| 4 | 王 缦  | 上海实业科华生物工程公司  | 
| 5 | 叶邦策  | 华东理工大学  | 
| 6 | 刘庆法  | 上海晨健抗体组有限公司  | 
| 7 | 吕 红  | 复旦大学  | 
| 8 | 孙 兵  | 中科院上海生命科学研究院  | 
| 9 | 朱 为  | 上海生物制品研究所  | 
| 10 | 李 晶  | 上海中信国健生物公司  | 
| 11 | 李林 | 中科院上海生命科学研究院  | 
| 12 | 李光平  | 上海新药研究开发中心  | 
| 13 | 费 俭  | 中科院上海生命科学研究院  | 
| 14 | 赵新泰  | 上海肿瘤研究所  | 
| 15 | 倪 健  | 上海富纯中南生物技术有限公司  | 
| 16 | 徐建新  | 上海奥普生物科技有限公司  | 
| 17 | 钱 旻  | 华东师范大学  | 
| 18 | 黄予良  | 健能隆医药技术(上海)有限公司  | 
| 19 | 黄阳滨  | 上海新生源生物医药研究有限公司  | 
| 20 | 韩 伟  | 上海交通大学  | 
| 21 | 熊思东  | 复旦大学  | 
| 22 | 潘 卫  | 第二军医大学  | 
| 23 | 鞠佃文  | 上海美恩生物科技有限公司  | 
| 24 | 魏东芝  | 华东理工大学  | 
 
新材料与先进制造技术组(23名)
| 序号  | 姓名 | 单位 | 
| 1 | 丁 汉 | 上海交通大学 | 
| 2 | 万永中 | 上海市纳米科技与产业发展促进中心 | 
| 3 | 王 坚 | 同济大学 | 
| 4 | 任 杰 | 同济大学 | 
| 5 | 刘华珍 | 上海市火炬高技术产业开发中心 | 
| 6 | 刘昌胜 | 华东理工大学 | 
| 7 | 吕亚臣 | 上海重型机器厂有限公司 | 
| 8 | 孙 卓 | 华东师范大学 | 
| 9 | 许乾慰 | 同济大学 | 
| 10 | 吴玉华 | 西门子(中国)有限公司 | 
| 11 | 张 卫 | 复旦大学 | 
| 12 | 李小平 | 上海微电子装备有限公司 | 
| 13 | 李昕欣 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 | 
| 14 | 辛春华 | 上海英硕聚合物材料有限公司 | 
| 15 | 孟 光 | 上海交通大学 | 
| 16 | 岳 群 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 
| 17 | 房 强 | 中科院上海有机化学研究所 | 
| 18 | 金 松 | 上海广电(集团)有限公司 | 
| 19 | 姚振强 | 上海交通大学 | 
| 20 | 施利毅 | 上海大学 | 
| 21 | 胡传平 | 公安部上海消防研究所 | 
| 22 | 钱晋武 | 上海大学 | 
| 23 | 颜国正 | 上海交通大学 | 
 
社会发展组(30名)
| 序号  | 姓名 | 单位 | 
| 1 | 王辅臣 | 华东理工大学 | 
| 2 | 史吉平 | 上海天之冠可再生能源有限公司 | 
| 3 | 叶属峰 | 东海监测中心 | 
| 4 | 仵彦卿 | 上海交通大学 | 
| 5 | 刘希拉 | 上海交通大学 | 
| 6 | 刘荣厚 | 上海交通大学 | 
| 7 | 朱德祥 | 中船重工集团第702研究所 | 
| 8 | 许乐平 | 上海海事大学 | 
| 9 | 许惠平 | 同济大学 | 
| 10 | 何扣宝 | 华谊集团 | 
| 11 | 余岳峰 | 上海清洁能源研究与促进中心 | 
| 12 | 张元兴 | 华东理工大学 | 
| 13 | 张利权 | 华东师范大学 | 
| 14 | 李红波 | 上海太阳能工程中心 | 
| 15 | 杜坤杰 | 上海工业锅炉研究所 | 
| 16 | 连 琏 | 上海交通大学 | 
| 17 | 邵 磊 | 同济大学 | 
| 18 | 陈新军 | 上海水产大学 | 
| 19 | 周一工 | 上海电站集团 | 
| 20 | 昌 锋 | 上海石油天然气有限公司 | 
| 21 | 罗永浩 | 上海清洁能源研究与促进中心 | 
| 22 | 胡建一 | 上海社会科学院 | 
| 23 | 徐 强 | 上海建筑科学研究院 | 
| 24 | 崔海灵 | 上海市海洋局 | 
| 25 | 黄 震 | 上海交通大学 | 
| 26 | 程 旭 | 上海交通大学 | 
| 27 | 葛 彤 | 上海交通大学 | 
| 28 | 蒋雪中 | 华东师范大学 | 
| 29 | 谢海英 | 上海海事大学 | 
| 30 | 鲍 杰 | 华东理工大学 |